Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...


Sąraše pateikiamos aktyvios sutartys su UAB "Samsonas" iš Centrinės viešųjų pirkimų IS

Sutarties numeris Data Pirkėjas Reg. kodas Pavadinimas Vertė Eur. Galioja Paviešinta Redaguota Pakitimai
S-24 2026-05-25 Kauno lopšelis-darželis "Klumpelė" 191640299 Maisto produktų (kiaušinių) centralizuoto pirkimo (kiaušinių pirkimo dalies) pagrindinė sutartis 1815.00 2027-05-24 2026-05-25 2026-05-25
CPO386160-22036 2026-05-25 Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas" 191636062 Bulvių krakmolas 245.63 2027-05-25 2026-05-25 2026-05-25
MPL2185710 2026-05-25 Klaipėdos Sutrikusio Vystymosi Kūdikių Namai 290470820 Įvairūs maisto produktai 14.82 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25
CPO388195-22036 (DPSE-26) 2026-05-25 Kauno lopšelis-darželis "Gandriukas" 191634392 Maisto produktai (liofilizuoti vaisiai ir uogos) 5300.00 2027-06-11 2026-05-25 2026-05-25
MPL2184761 2026-05-22 Traukinukas Klaipėdos lopšelis darželis CB 190427558 Mėsa 236.63 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22
CPO388171-22036 2026-05-22 Kauno lopšelis-darželis "Giliukas" 191639172 Grūdų malimo produktai ir krakmolas 3364.50 2027-05-22 2026-05-22 2026-05-22
VP-R-38 2026-05-22 Klaipėdos turizmo mokykla 190974577 Mėsa ir mėsos produktai 7676.00 2027-05-21 2026-05-22 2026-05-22
MPL2184612 2026-05-22 Gudkaimio globos namai Vilkaviškio rajono savivaldybės 193037428 Burokėliai 203.52 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22
MPL2184785 2026-05-22 Klaipėdos Sutrikusio Vystymosi Kūdikių Namai 290470820 Įvairūs maisto produktai 7.19 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-25
CPO387283 2026-05-22 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 111961453 Kiaušiniai 22050.00 2028-07-08 2026-05-25 2026-05-25
VP-321 2026-05-21 Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras 163530625 Birūs maisto produktai 20995.07 2028-05-20 2026-05-21 2026-05-21
CPO388230/F1-23 2026-05-21 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 302643724 Paukštiena 17778.00 2027-05-21 2026-05-21 2026-05-21
MPL2183783 2026-05-21 Traukinukas Klaipėdos lopšelis darželis CB 190427558 Mėsa 107.86 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-22
CPO387940_22036 2026-05-21 Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 148509129 Kiaušiniai 14520.00 2028-05-20 2026-05-25 2026-05-25
KLD0230941 2026-05-21 Žemaitijos kadetų gimnazija Plungės r. CB 191130983 Įvairūs maisto produktai 132.10 2026-05-21 2026-05-25 2026-05-25
CPO388453/R27-150 2026-05-21 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras 256739230 Maisto produktai 294.03 2027-05-21 2026-05-25 2026-05-25
CPO387749_22036/17-22 2026-05-21 Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis" 191638266 Maisto produktų (jautiena) pirkimo sutartis 2288.11 2027-06-04 2026-05-25 2026-05-25
MPL2183114 2026-05-20 Klaipėdos Sutrikusio Vystymosi Kūdikių Namai 290470820 Įvairūs maisto produktai 9.92 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20
CPO387921-22036/SUT-103 2026-05-20 Viešoji įstaiga Varėnos sveikatos centras 306737338 Mėsa ir mėsos gaminiai 23890.00 2027-06-01 2026-05-20 2026-05-20
MPL2182972 2026-05-20 Gudkaimio globos namai Vilkaviškio rajono savivaldybės 193037428 Silkės 40.66 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20
MPL2182971 2026-05-20 Gudkaimio globos namai Vilkaviškio rajono savivaldybės 193037428 Pomidorų padažas 106.14 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-20
MPL2183306 2026-05-20 Puriena Panevėžio lopšelis darželis 190418541 Vaisiai ir riešutai 272.25 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-21
MPL2183310 2026-05-20 Puriena Panevėžio lopšelis darželis 190418541 Daržovės 35.39 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-21
MPL2183334 2026-05-20 Kastytis Panevėžio lopšelis darželis 190413380 Džiovinti vaisiai 31.22 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-22
MPL2183529 2026-05-20 Žilvitis Kauno lopšelis darželis 191639215 Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai 12.10 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-22
MPL2183126 2026-05-20 Klaipėdos technologijų mokymo centras 190974424 Įvairūs maisto produktai 18.15 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-22
MPL2182852 2026-05-19 Gandriukas Kauno lopšelis darželis 191634392 Kiaušiniai 43.56 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-20
MPL2182877 2026-05-19 Gudkaimio globos namai Vilkaviškio rajono savivaldybės 193037428 Kiaušiniai 130.44 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-20
MPL2182535 2026-05-19 Dotnuvos slaugos namai 193037766 Perdirbti vaisiai ir daržovės 3.19 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-20
MPL2182654 2026-05-19 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 190971271 Įvairūs maisto produktai 195.40 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19
MPL2182516 2026-05-19 Šiaulių Juventos progimnazija CB 190532139 Negazuotas mineralinis vanduo 167.36 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19
MPL2182435 2026-05-19 Trakų lopšelis-darželis "Obelėlė" 190646769 Obuolių sultys 134.31 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19
CPO388057-22036 2026-05-19 Kauno lopšelis-darželis "Tukas" 191643441 Grūdų malūno produktai. 2380.43 2027-06-08 2026-05-21 2026-05-21
CPO388145-22036 2026-05-19 Šiaulių lopšelis-darželis "Voveraitė" 190528055 Įvairūs maisto produktai 7302.35 2027-05-31 2026-05-22 2026-05-22
MPL2182806 2026-05-19 Šiaulių Simono Daukanto inžinierijos gimnazija 190541864 Įvairūs maisto produktai 30.01 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-22
MPL2182796 2026-05-19 Šiaulių technologijų mokymo centras 306139052 Lašišos 172.32 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-22
3.11.-16/2026 2026-05-18 Kauno kartų namai 135144374 Grūdų malūno produktų pirkimas 757.10 2027-05-17 2026-05-20 2026-05-20
SR-53 2026-05-18 Skuodo vaikų lopšelis-darželis 195176120 Mėsa ir mėsos produktai 10598.39 2027-05-22 2026-05-20 2026-05-20
CPO387600-22036 2026-05-18 Viliaus Gaigalaičio globos namai 190793986 Šviežios daržovės 36300.00 2027-05-17 2026-05-19 2026-05-19
CPO387605-22036 2026-05-15 Kauno lopšelis-darželis "Žilvitis" 191639215 Samsonas CPO387605-22036 Kalakutas 5850.00 2026-11-15 2026-05-15 2026-05-15
CPO387663-22036 2026-05-15 Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas 190526613 Įvairūs maisto produktai 36464.14 2027-11-30 2026-05-15 2026-05-15
CPO387650/F1-22 2026-05-14 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 302643724 Perdirbti vaisiai ir daržovės 657.00 2027-05-14 2026-05-14 2026-05-14
CPO387619-22036 2026-05-14 Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI 141954233 Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai 53030.99 2027-05-13 2026-05-15 2026-05-15
CPO387583-22036 2026-05-14 Kauno lopšelis-darželis "Žilvitis" 191639215 Samsonas CPO 387583-22036 (įvaisrūs maisto produktai) 7324.51 2026-11-14 2026-05-15 2026-05-15
CPO387418-20738 2026-05-14 Kauno lopšelis darželis "Žvangutis" 191640527 Krakmolas 254.10 2027-05-13 2026-05-15 2026-05-15
CPO387302_220361/SR-16 2026-05-14 Kauno lopšelis-darželis "Dvarelis" 191636443 Kakava, sausos mielės 266.12 2027-05-25 2026-05-18 2026-05-18
2026-CP-00100/CPO387453-22036 2026-05-14 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 302536989 Paukštienos produktai 30000.00 2028-05-14 2026-05-21 2026-05-21
CPO384416-22036 2026-05-14 Viešoji įstaiga 'Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras' 259945310 Maisto produktai (47) 25022.22 2027-05-13 2026-05-24 2026-05-24
CPO386984-22036 2026-05-13 Kauno lopšelis-darželis "Klevelis" 191642720 Konservuotos daržovės ir vaisiai 1828.31 2026-11-19 2026-05-13 2026-05-13
5.9.-13 2026-05-12 Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" 191828810 Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 734.00 2027-05-11 2026-05-12 2026-05-12
CPO387295 2026-05-12 Kaišiadorių lopšelis-darželis "Žvaigždutė" 190502861 Mėsos pirkimas 9317.00 2027-05-12 2026-05-14 2026-05-14
6.21.-41 2026-05-12 Kauno lopšelis-darželis "Lakštutė" 191641629 Maisto produktų (šaldytų vaisių ir uogų) pirkimo sutartis CPO387222-22036 2587.50 2026-11-11 2026-05-14 2026-05-14
CPO386994-22036 2026-05-12 Plungės lopšelis-darželis "Vyturėlis" 191128950 Vaisiai ir uogos 4068.63 2027-05-11 2026-05-13 2026-05-13
CPO387267-22036 2026-05-12 Kauno lopšelis-darželis "Spindulys" 191635537 Maisto produktai (liofilizuotos uogos ir vaisiai) 8778.55 2027-05-11 2026-05-13 2026-05-13
CPO387363-22036 2026-05-12 Šilutės lopšelis-darželis "Pušelė" 190687399 Mėsos produktų pirkimas 3938.55 2026-12-31 2026-05-15 2026-05-15
CPO386934-22036 2026-05-12 Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" 191633867 Maisto produktai (krakmolas) 166.98 2027-06-19 2026-05-20 2026-05-20
S-12 2026-05-11 Merkinės globos namai 300520712 Maisto produkcija (jautiena) 4374.15 2027-06-19 2026-05-12 2026-05-12
CPO387299-22036 2026-05-11 Kauno lopšelis-darželis "Linelis" 191638832 Bulvių krakmolas 100.91 2027-05-10 2026-05-13 2026-05-13
CPO387296-22036 2026-05-11 Kauno lopšelis-darželis "Linelis" 191638832 Dešrelės 785.29 2027-05-10 2026-05-13 2026-05-13
S-11 2026-05-11 Biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai 300520712 Maisto produkcija (paukštiena) 9500.92 2027-06-15 2023-06-12 2026-05-13
CPO387235-22036/SS-28 2026-05-11 Akmenės rajono socialinių paslaugų namai 153089342 Mėsos ir mėsos gaminių pirkimo sutartis 27936.00 2027-06-11 2026-05-21 2026-05-21
F8-088/26 2026-05-08 Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė 166913899 Maisto produktai 10523.85 2026-08-31 2026-05-08 2026-05-08
CPO386304 2026-05-08 Šiaulių lopšelis-darželis "Voveraitė" 190528055 Mėsa ir vaisiai daržovės 32876.90 2027-05-31 2026-05-08 2026-05-08
CPO386700 2026-05-08 Šiaulių Dainų progimnazija 190532477 KIAULIENA_KONCERVUOTI 29600.00 2028-05-07 2026-05-08 2026-05-11
CPO387167/R27-140 2026-05-08 Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras 256739230 Maisto produktai 4508.50 2027-11-08 2026-05-12 2026-05-12
CPO387124_22036 2026-05-08 Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 148509129 Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai (CPO katalogas) 19310.39 2027-05-07 2026-05-12 2026-05-12
CPO386856 2026-05-08 Palangos lopšelis - darželis "Žilvinas" 190274183 Liofilizuotos uogos 8100.00 2027-11-07 2026-05-13 2026-05-13
CPO386864 2026-05-08 Palangos lopšelis - darželis "Žilvinas" 190274183 Riešutai 2035.00 2027-11-07 2026-05-13 2026-05-13
S-10 2026-05-08 Biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai 300520712 Maisto produkcija (mėsos gaminiai) 4167.24 2027-06-19 2024-05-07 2026-05-12
CPO386435/F1-20 2026-05-07 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 302643724 Grūdų malūno produktai 575.00 2027-05-07 2026-05-07 2026-05-07
CPO386554/F1-19 2026-05-07 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 302643724 Daržovės 5701.00 2027-05-07 2026-05-07 2026-05-07
CPO386320/F1-18 2026-05-07 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 302643724 Kiauliena 20588.50 2027-05-07 2026-05-07 2026-05-07
SUT-25 2026-05-07 Kauno lopšelis-darželis "Volungėlė" 291640670 Maisto produktų (šviežių vaisių) centralizuoto pirkimo pagrindinė sutartis 7713.36 2027-05-08 2026-05-08 2026-05-08
CPO384922-22036 / V10 -100 2026-05-07 Lietuvos zoologijos sodas 191716918 Vištų kiaušiniai 1540.69 2026-11-30 2026-05-08 2026-05-08
CPO386772 (DPSE-25) 2026-05-07 Kauno lopšelis-darželis "Gandriukas" 191634392 Įvairūs maisto produktai (prieskoniai) 5417.94 2027-05-18 2026-05-08 2026-05-08
S-9 2026-05-07 Merkinės globos namai 300520712 Maisto produkcija (kiauliena) 4416.50 2027-06-13 2026-05-12 2026-05-12
CPO384882-22036 2026-05-07 Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis" 190529723 Įvairūs maisto produktai 45317.22 2027-05-07 2026-05-14 2026-05-14
CPO386337_22036 2026-05-06 Kauno lopšelis-darželis "Sadutė" 191634588 Kalakutiena 3981.51 2027-05-05 2026-05-06 2026-05-06
A4-92-(1.5.61E) 2026-05-06 Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė 277329430 Šviežios kiaulienos dešrelės 2420.00 2027-07-06 2026-05-06 2026-05-06
CPO386204/30-115 2026-05-06 Viešoji įstaiga Visagino ligoninė 191342858 Maisto produktai 10454.40 2027-05-05 2026-05-07 2026-05-07
CPO386318 2026-05-06 Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla 111966952 Kuskusas, makaronai 4000.00 2029-05-05 2026-05-08 2026-05-08
cpo385563-22036 2026-05-06 Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" 190503397 Įvairių produktų pirkimas 71.14 2027-05-06 2026-05-08 2026-05-08
CPO386857 2026-05-06 Kauno Šančių lopšelis-darželis 191640484 Maisto produktai(virtos dešrelės) 2141.70 2027-05-05 2026-05-08 2026-05-08
(6.18)-18 2026-05-06 Kauno lopšelis-darželis "Klausutis" 191638113 Kiaušiniai 3162.46 2027-05-06 2026-05-08 2026-05-08
CPO386098-22036 2026-05-06 Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis 191098012 MAISTO PRODUKTAI (KRAKMOLAS) 363.00 2027-05-05 2026-05-08 2026-05-08
CPO385717-22036 2026-05-06 Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai" 190530088 Vaisiai ir daržovės ir panašūs produktai 30363.74 2028-05-10 2026-05-08 2026-05-15
CPO386088-22036 2026-05-06 Šiaulių Dainų progimnazija 190532477 LIOFILIZUOTI 2400.00 2028-05-05 2026-05-11 2026-05-11
CPO386322 2026-05-06 VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė 181370656 Pieniška dešra ir dešrelės 9156.07 2027-05-05 2026-05-11 2026-05-11
CPO38673_22036 2026-05-06 Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 148509129 Grūdų malūno produktai 389.62 2028-05-05 2026-05-12 2026-05-12
CPO386740 2026-05-06 Klaipėdos turizmo mokykla 190974577 Paukštiena 41333.96 2027-05-05 2026-05-12 2026-05-14
CPO385102-22036 2026-05-05 Kauno lopšelis-darželis "Gintarėlis" 191641052 Maisto produktai (grūdinės) 3348.19 2027-05-04 2026-05-07 2026-05-07
CPO386021 2026-05-05 Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" 190436411 MĖSA 12692.90 2028-05-05 2026-05-07 2026-05-07
SR1-188 2026-05-05 Kauno miesto savivaldybės administracija 188764867 SUSITARIMAS DĖL 2025 M. RUGSĖJO 23 D. MAISTO PRODUKTŲ (SMULKIAVAISIŲ POMIDORŲ, CUKINIJŲ, MOLIŪGŲ, SALOTŲ, KITŲ ŠVIEŽIŲ DARŽOVIŲ IR AVOKADŲ) CENTRALIZUOTO PIRKIMO PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NR. SR-594 PAKEITIMO IR PRATĘSIMO 1981611.51 2028-09-23 2026-05-08 2026-05-08
CPO386541 2026-05-04 Palangos lopšelis-darželis "Nykštukas" 290273310 Maisto produktų pirkimas 21783.03 2027-11-04 2026-05-08 2026-05-08
CPO386228-22036 2026-05-04 Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis" 190274379 Vištiena 3920.40 2027-05-13 2026-05-04 2026-05-04
EM-02 2026-04-30 Viešoji įstaiga "Eko maistas" 306987306 Šaldytos daržovės 6008.25 2027-04-29 2026-05-06 2026-05-06
CPO385592-22036 PS-45-1 2026-04-30 Kauno lopšelis-darželis "Girstutis" 191642535 Maisto produktai (šaldytos šparaginės pupelės (geltonos, žalios)) 121.00 2026-10-30 2026-05-08 2026-05-08
U-161-(2026) 2026-04-30 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 211959040 SUSITARIMAS DĖL 2024 M. GRUODŽIO 20 D. PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-320-(2024) PAKEITIMO (UAB "SAMSONAS") 344978.26 2027-12-31 2026-05-13 2026-05-13
CPO385592-22036 PS-45 2026-04-30 Kauno lopšelis-darželis "Girstutis" 191642535 Maisto produktai (šaldytos daržovės, vaisiai) CPO385592-22036 PS-45 2159.00 2026-10-30 2026-05-04 2026-05-04
0430 2026-04-30 Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykla "Maži žingsneliai" 306124901 Mėsa ir mėsos gaminiai 8712.00 2027-04-30 2026-05-04 2026-05-04
6.37-22 2026-04-29 Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis" 191642492 Maisto produktų (kruopų, grikių) pirkimas 686.68 2027-04-29 2026-05-06 2026-05-06
6.37-21 2026-04-29 Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis" 191642492 Maisto produktų (šaldytų uogų) pirkimas 1445.95 2027-04-29 2026-05-06 2026-05-06
6.37-20 2026-04-29 Kauno lopšelis-darželis "Smalsutis" 191642492 Maisto produktų (jautienos) pirkimas 10998.66 2027-04-29 2026-05-06 2026-05-06
CPO385347-22036/PP-38 2026-04-29 Lietuvos sporto centras 188600743 Paukštiena (vištiena ir kalakutiena) 139440.40 2028-04-30 2026-05-06 2026-05-06
CPO385755_22036 2026-04-29 Kauno lopšelis-darželis "Žuvintas" 191639368 Maisto produktai (prieskoniai) 1848.19 2027-04-29 2026-05-05 2026-05-05
CPO385781-22036 2026-04-29 Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai" 190530088 Įvairūs maisto produktai 412.80 2028-05-10 2026-05-05 2026-05-05
cpo385712-22036 2026-04-29 Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai" 190530088 Mėsa ir mėsos produktai 8687.80 2028-05-10 2026-05-05 2026-05-05
CPO385293-22036 2026-04-28 Šiaulių "Romuvos" gimnazija 300137653 Maisto produktai 9840.32 2027-04-28 2026-05-08 2026-05-08
PR-26-23-138 2026-04-28 Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" 191633867 Maisto produktai (kiaušiniai) 3484.80 2027-06-19 2026-05-14 2026-05-14
CPO385983-22036/F1-15 2026-04-28 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 302643724 Perdirbtos daržovės 2190.46 2027-04-28 2026-04-28 2026-04-28
VPS-6 2026-04-28 Gargždų socialinių paslaugų centras 163748481 Maisto produktai 12540.00 2027-12-10 2026-04-29 2026-04-29
F8-082/26/CPO385457-22036 2026-04-28 Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė 166913899 Maisto prekės 381.15 2029-04-27 2026-04-29 2026-04-29
CPO385961-22036 2026-04-28 Kauno lopšelis-darželis "Rokutis" 191097825 CPO385961-22036 (jautiena, dešrelės) 3488.19 2027-04-28 2026-04-30 2026-04-30
CPO385637-22036 2026-04-28 Šiaulių lopšelis-darželis 'Eglutė' 190529919 Įvairūs maisto produktai (kalakutienos file) 1292.28 2027-05-31 2026-04-30 2026-04-30
CPO385643-22036/ F12-30 2026-04-27 Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla 190805844 Maisto produktų pirkimas 1391.14 2029-05-07 2026-05-08 2026-05-14
26-043 2026-04-27 Kauno lopšelis-darželis "Pasaka" 291634240 Centralizuota sutartis (Vaisiai) 23765.22 2027-04-27 2026-04-28 2026-04-28
26-044 2026-04-27 Kauno lopšelis-darželis "Pasaka" 291634240 centralizuota sutartis (daržovės) 5711.74 2027-04-27 2026-04-28 2026-04-28
26-042 2026-04-27 Kauno lopšelis-darželis "Pasaka" 291634240 Centralizuota sutartis (Agurkai) 2018.86 2027-04-27 2026-04-28 2026-04-28
26-04 2026-04-27 Kauno lopšelis-darželis "Pasaka" 291634240 Centralizuota sutartis (Pomidorai) 3092.18 2027-04-27 2026-04-28 2026-04-28
26-0405 2026-04-27 Kauno lopšelis-darželis "Pasaka" 291634240 Centralizuota sutartis (Kopūstai,morkos, svogūnų,česnakų) 5069.19 2027-04-27 2026-04-28 2026-04-28
CPO385128-22036 2026-04-27 Šiaulių lopšelis-darželis "Salduvė" 190526428 Prieskoniai , konditeriniai priedai 365.91 2027-04-23 2026-04-27 2026-04-27
CPO385971-22036 2026-04-27 Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė" 190528393 Dešrelės 540.14 2029-04-26 2026-04-29 2026-04-29
VP2026/108 2026-04-27 VšĮ Jonavos ligoninė 190326865 MAISTO PRODUKTAI CPO385960 7223.70 2026-08-26 2026-04-29 2026-04-29
CPO385583-22036 2026-04-27 Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė 135134113 Arbūzai kiviai melionai 8312.70 2029-04-26 2026-04-30 2026-04-30
CPO383937-22036 2026-04-27 Klaipėdos lopšelis-darželis "Puriena" 190420421 Šviežia vištiena 9317.00 2027-04-26 2026-04-30 2026-04-30
2026/VS-14 2026-04-27 Kauno lopšelis-darželis "Kregždutė" 191640146 Pirkimo sutartis Nr.CPO385478-22036 172.06 2027-04-27 2026-05-05 2026-05-05
CPO385351-22036 2026-04-24 Kauno kartų namai 135144374 Paukštiena 2346.80 2026-11-23 2026-04-27 2026-04-27
VS-67 2026-04-23 Kauno lopšelis-darželis "Šilinukas" 195093831 Triušienos mėsa 187.30 2027-06-30 2026-05-06 2026-05-21
U-152-(2026) 2026-04-23 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 211959040 SUSITARIMAS DĖL 2026 M. SAUSIO 16 D. PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-9-(2026) PAKEITIMO (UAB "SAMSONAS") 16540.00 2029-01-15 2026-04-28 2026-04-28
SUT-31 2026-04-23 Šiaulių "Rasos" progimnazija 190532096 Maisto produktai UAB Samsonas 2078.66 2027-04-23 2026-04-27 2026-04-27
CPO383205-22036 2026-04-22 Šiaulių Rėkyvos progimnazija 190530316 Įvairūs maisto produktai: vaisiai, uogienės, paukštiena, mėsa, kiaušiniai, šviežios, ankštinės, konservuotos, apdorotos, virtos daržovės, prieskoniai, druska, aliejus, grūdų produktai 85483.14 2028-04-29 2026-05-07 2026-05-07
CPO384636-22036/B2-26-30 2026-04-22 Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė 154278698 Maisto produktai (kruopos) 3965.17 2027-04-21 2026-05-08 2026-05-08
CPO383486-22036 2026-04-22 Kauno lopšelis-darželis "Liepaitė" 191639553 Maisto produktai (įvairūs maisto produktai) 575.30 2027-04-21 2026-04-22 2026-04-22
DPS-27 2026-04-22 Kauno lopšelis-darželis "Vaikystė" 191633486 Maisto produktai (prieskoniai) 1239.50 2027-04-26 2026-04-22 2026-04-22
PPK26-13/CPO381221 2026-04-22 Šiaulių lopšelis-darželis "Pupų pėdas" 190528621 Kiaušiniai, agurkai, pomidorai, cukinijos, moliūgai, paprikos, mandarinai, bananai, citrinos, apelsinai, vynuogės, nektarinai, persikai, kiviai, melionai, persimonai, abrikosai, braškių, serbentų, aviečių, vyšnių uogienės, prieskoniai, aliejus 32578.16 2027-05-31 2026-04-23 2026-04-23
CPO385100-22036 2026-04-22 Lopšelis - darželis "Spindulėlis" 191642916 Virtos dešrelės 313.39 2027-05-03 2026-04-23 2026-04-23
CPO385449-22036 2026-04-22 Kauno lopšelis-darželis "Girinukas" 191633529 Maisto produktų (alyvuogių aliejaus) pirkimas 834.90 2027-04-21 2026-04-23 2026-04-23
CPO385278-2236 (DPSE-23) 2026-04-22 Kauno lopšelis-darželis "Gandriukas" 191634392 Maisto produktai (žuvis) 12032.24 2027-05-04 2026-04-23 2026-04-23
CPO383461/ (3.34)-DP-170/2026 2026-04-22 VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 191340088 Maisto produktai 137284.79 2027-05-21 2026-04-03 2026-04-23
CPO384655-22036 2026-04-22 Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė" 190528393 Viščiukų broilerių krūtinėlių filė 1132.56 2029-04-21 2026-04-24 2026-04-24
CPO 385157-22036 2026-04-22 Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" 190325610 Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai. 3351.10 2027-04-22 2026-04-24 2026-04-24
PO385074-22036 2026-04-22 Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis" 190274379 Veršiena 8692.64 2027-05-13 2026-04-24 2026-04-24
(3.34)-DP-184/2026 2026-04-22 VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 191340088 Mėsa ir jos gaminiai 51010.58 2027-05-21 2026-04-28 2026-04-28
CPO385139-22036 2026-04-22 Šilutės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" 190689820 Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai 5929.00 2028-05-03 2026-04-27 2026-04-27
CPO384185-22036 2026-04-22 Šilutės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" 190689820 Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai 2840.47 2027-04-21 2026-04-27 2026-04-27
CPO385074-22036 2026-04-22 Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis" 190274379 Veršiena 8692.64 2027-05-13 2026-04-24 2026-04-28
CPO385105-22036 2026-04-22 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai 191784958 Gyvūninės kilmės produktai 12941.56 2027-05-22 2026-04-30 2026-04-30
CPO385158-22036 2026-04-21 Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis" 190230443 Maistas. Arbata, kava,... 2321.99 2027-04-20 2026-04-23 2026-05-12
CPO385052-22036/F6-13 2026-04-21 Klaipėdos "Varpelio" mokykla-darželis 190428311 Maisto produktai- kiauliena 7459.65 2027-05-17 2026-04-23 2026-04-23
SUT-26-1264 2026-04-17 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 135163499 Pirkimo-pardavimo sutartis, padažai 1196.69 2027-04-17 2026-05-04 2026-05-04
CPO384568-22036 2026-04-16 Kauno Šančių lopšelis-darželis 191640484 Maisto produktai(nerafinuotas cukrus) 453.75 2027-04-15 2026-04-16 2026-04-16
SUT(6.13)-19 2026-04-16 Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" 191641814 Maisto produktai (kiauliena) centralizuotas pirkimas 5677.19 2027-04-21 2026-04-21 2026-04-21
CPO384288-22036 2026-04-15 Juodšilių "Šilo" gimnazija 190995023 Maistas Samsonas 5376.51 2027-04-15 2026-04-15 2026-04-15
CPO384499-22036 2026-04-15 Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" 190525283 Pirkimo sutartis (įvairūs) 13000.00 2027-05-01 2026-04-16 2026-04-16
CPO384498-22036 2026-04-15 Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" 190525283 Pirkimo sutartis (vaisiai) 1500.00 2027-05-01 2026-04-16 2026-04-16
cpo383932-22036 2026-04-15 Klaipėdos turizmo mokykla 190974577 Augaliniai riebalai 3414.62 2027-04-14 2026-04-16 2026-04-16
